電話:0755-82599485
手機(jī):17727812019
QQ:
郵箱:kjsz@foxmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)福海工業(yè)區(qū)6棟3層
立即溝通產(chǎn)品概述 | OS3000-C全自動(dòng)煙塵煙氣檢測(cè)儀/氣體濃度檢測(cè)儀應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體, 實(shí)現(xiàn)煙塵煙氣同機(jī)檢測(cè)??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門(mén)用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||
儀器圖片1 | 1臺(tái)OS3000-C = 1臺(tái)傳統(tǒng)煙塵煙氣測(cè)試儀 + 2臺(tái)直流電源箱 | |||
儀器圖片2 | 可選配煙道中PM2.5采樣槍 | |||
采用標(biāo)準(zhǔn) | ◆ HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》 ◆ JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 ◆ JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | ◆ 內(nèi)置可更換電池,可在無(wú)交流電源的情況下使用; ◆ 可選配平板電腦實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作; ◆ 加配煙道PM2.5采樣槍可實(shí)現(xiàn)煙道中PM2.5檢測(cè); | |||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ◆一機(jī)多用(可測(cè)煙塵、煙氣、油煙、瀝青煙) ◆內(nèi)置可更換電池,可在無(wú)交流電源的情況下使用 ◆ 高性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)60kPa ◆ 高效煙塵過(guò)濾裝置,精度高達(dá)1μm,避免污染煙塵采樣泵 ◆ 煙氣恒流抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 ◆ 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(20000組),打印項(xiàng)目可選 ◆ 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 ◆ 全程特氟龍采樣,減少煙氣的吸附,提高測(cè)量精度 ◆ 自動(dòng)修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)直讀 ◆ 采塵防倒吸功能 ◆ 用戶(hù)密碼保護(hù) | |||
技術(shù)指標(biāo) | 主要參數(shù) | 參 數(shù) 范 圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1 L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
采樣流量 | 優(yōu)于 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 優(yōu)于±2% | |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4% | |
流量計(jì)前壓力 | (-50~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2% | |
流量計(jì)前溫度 | (-55~150)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±2.5% | |
煙氣溫度 | (0~500)℃(可擴(kuò)展) | 1℃ | 優(yōu)于3.0℃ | |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | 優(yōu)于±2.5% | |
O2(選配) | (0~25)% | 0.1% | 示值誤差:不超過(guò)±5%; 重復(fù)性:≤2%; 響應(yīng)時(shí)間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi)是指變化≤5% | |
SO2(選配) | (0~5700/14000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(選配) | (0~1300/6700★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(選配) | (0~200/2000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(選配) | (0~5000/25000★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(選配) | (0~50)%(可擴(kuò)展) | 0.1% | ||
H2S(選配) | (0~300/1500★)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤20s | |||
氣體傳感器壽命 | 空氣中約2年 | |||
外型尺寸 | (長(zhǎng)420×寬220×高340)mm | |||
整機(jī)重量 | 約8.0kg | |||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz |
OS3000-C 全自動(dòng)煙塵煙氣檢測(cè)儀/氣體濃度檢測(cè)儀
全自動(dòng)煙塵煙氣檢測(cè)儀/氣體濃度檢測(cè)儀
全自動(dòng)煙塵煙氣檢測(cè)儀/氣體濃度檢測(cè)儀
全自動(dòng)煙塵煙氣檢測(cè)儀/氣體濃度檢測(cè)儀